| Hạng Mục | Tòa Tháp 1 | Tòa Tháp 2 | |
| Các tầng | Số Tầng Văn Phòng | 37 | 37 |
| Tổng Diện Tích Thuê | 48,629sqm | 44,685sqm | |
| Diện Tích Thuê Điển Hình | Vùng thấp: 1,235sqm Vùng cao: 1,329sqm |
Vùng thấp: 1,208sqm Vùng cao: 1,300sqm |
|
| Chiều cao từ sàn nâng đến trần cách âm |
2.7m | ||
| Sàn nâng | 150mm | ||
| Tải trọng sàn | 4.5kN/sqm | ||
| Đặc điểm sàn thuê | Largest column-free floor plate | ||
| Thông tầng | Knock out panel to be located at every floor | ||
| Hành Lang | Chiều rộng | 2m | |
| Chiếu sáng | 200 LUX | ||
| Thang Máy Chở Khách | Số thang máy | 16 Vùng thấp: 08 Vùng cao: 08 |
16 Vùng thấp: 08 Vùng cao: 08 |
| Hãng thang máy | Schindler | ||
| Tải trọng – Vùng thấp Tải trọng – Vùng cao |
1,800kg | ||
| Tốc độ – Vùng thấp | 4m/s | 3.5m/s | |
| Tốc độ – Vùng cao | 6m/s | 5m/s | |
| Thời gian đợi trung bình – Vùng thấp | 25s | 23s | |
| Thời gian đợi trung bình – Vùng cao | 30s | 34.5s | |
| Kích thước thang | 2,000mm x 1,850mm x 2,700mm | ||
| Kích thước mở cửa | 1,200mm x 2,400mm | ||
| Thang Máy Dịch Vụ | Số lượng thang | 01 | 01 |
| Tải trọng | 1,600kg | 1,600kg | |
| Hệ Thống | Khu bếp | Khu bếp đặt tại mỗi tầng | |
| Khu vệ sinh |
Khu vệ sinh nam và nữ (có phòng tắm executive) và |
||
| Chiếu sáng | Văn phòng: 500 LUX Sảnh thang máy: 300 LUX |
Văn phòng: 500 LUX Sảnh thang máy: 300 LUX |
|
| Điện dự phòng | 100% | ||
| Chỗ Đỗ Xe | – | 03 tầng hầm đỗ xe (B2, B3, B4) | |
| Năng Lượng Tiêu Thụ | – | Tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng ít hơn 13% so với các tòa nhà văn phòng thông thường |
|
| Hệ Thống Điều Hòa | – | Hệ thống điều hòa trung tâm | |
| Mức Sử Dụng Nước | – | Giảm 20% lượng nước sử dụng trong nhà Giảm 50% lượng nước sử dụng ngoài trời |
|
| Chứng Chỉ | – | Chứng Chỉ LEED Gold | |